FARINA al kg
Farina al kg
Farina al kg | Febbraio 2023 | Gennaio 2023 |
Farina 00 | € 0,86 | € 0,89 |
Farina 0 | € 0,93 | € 0,97 |
Semola | € 1,28 | € 1,34 |
Farina Integrale | € 1,23 | € 1,25 |
PANE al kg
PANE al kg | Febbraio 2023 | Gennaio 2023 |
Panini | € 3,19 | € 3,46 |
Pane di GRANO DURO | € 3,42 | € 3,40 |
Pane INTEGRALE | € 4,05 | € 4,21 |
PASTA (confezione da 500 gr.)
PASTA (confezione da 500 gr.) | Febbraio 2023 | Gennaio 2023 |
Pasta di GRANO DURO | € 1,05 | € 1,94 |
Pasta INTEGRALE | € 1,18 | € 1,38 |
LATTE AL LITRO
GENNAIO 2023
LATTE AL LITRO | Febbraio 2023 | Gennaio 2023 |
Latte FRESCO | € 1,88 | € 1,92 |
UHT | € 1,26 | € 1,34 |
SENZA LATTOSIO | € 1,70 | € 1,75 |
CARNE AL KG
CARNE AL KG | Febbraio 2023 | Gennaio 2023 |
PETTO DI POLLO | € 11,26 | € 11.21 |
PETTO DI TACCHINO | € 10,80 | € 11.34 |
COSCE DI POLLO | € 5,32 | € 4,94 |
COSCE DI TACCHINO | € 5,89 | € 5,89 |
LONZA di MAIALE | € 13,4 | € 13,90 |
BISTECCA di MAIALE | € 6,13 | € 7,42 |
FETTINE di VITELLO | € 17,95 | € 17,81 |
FETTINE di BOVINO | € 15,75 | € 15,11 |
MACINATO MISTO | € 8,31 | € 8,34 |
MACINATO di BOVINO | € 11,7 | € 11,82 |
FRUTTA E ORTAGGI al kg
FRUTTA E ORTAGGI al kg | Febbraio 2023 | Gennaio 2023 |
CARCIOFI | € 6 | € 6 |
FINOCCHI | € 1,07 | € 1,37 |
BROCCOLI | € 2,34 | € 2,00 |
CAVOLI | € 1,87 | € 1,55 |
CICORIE | € 1,50 | € 1,33 |
BIETOLE | € 1,75 | € 1,61 |
CIME DI RAPA | € 1,85 | € 1,96 |
ZUCCHINE | € 3,34 | € 1,99 |
MELANZANE | € 4,75 | € 3,67 |
CAROTE | € 1,24 | € 1,19 |
ZUCCA | € 1,57 | €1,76 |
POMODORINI | € 2,25 | €3,30 |
POMODORI DA INSALATA | € 3,35 | €2,97 |
ARANCE | € 1,45 | € 1,43 |
CLEMENTINE | € 2,22 | € 1,61 |
FRAGOLE | € 3,50 | € 5,62 |
KIWI | € 3,50 | € 3,32 |
PERE | € 2,50 | € 2,32 |
MELE | € 2,05 | € 1,70 |
LIMONI | € 1,78 | € 1,92 |
BANANE | € 1,70 | € 1,59 |
Rilevamento effettuato nei principali mercati e ipermercati di Bari :
- Famila Superstore
- IPERCOOP (Santa Caterina)
- CONAD City (Viale Unità d’Italia) e SPAZIO CONAD (Casamassima)
- LIDL (Via di Maratona)
- Mercato coperto Santa Scolastica
I rilevamenti e il materiale prodotto, sono stati effettuati dai nostri volontari. I prezzi riportati sono frutto della media aritmetica dei singoli prezzi rilevati nei punti vendita sopra indicati.