FARINA al kg

Farina al kg | Aprile 2023 | Marzo 2023 |
Farina 00 | € 0,83 | € 0,96 |
Farina 0 | € 0,95 | € 0,95 |
Semola | € 1,39 | € 1,24 |
Farina Integrale | € 1,27 | € 1,27 |
PANE al kg
PANE al kg | Aprile 2023 | Marzo 2023 | |
![]() | Panini | € 3,35 | € 3,34 |
![]() | Pane di GRANO DURO | € 3,01 | € 2,86 |
![]() | Pane INTEGRALE | € 3,82 | € 3,98 |
PASTA (confezione da 500 gr.)
PASTA (confezione da 500 gr.) | Aprile 2023 | Marzo 2023 | |
![]() | Pasta di GRANO DURO | € 1,00 | € 1,18 |
![]() | Pasta INTEGRALE | € 1,7 | € 1,98 |
LATTE AL LITRO

LATTE al L | Aprile 2023 | Marzo 2023 |
Latte FRESCO | € 1,88 | € 1,87 |
UHT | € 1,16 | € 1,29 |
SENZA LATTOSIO | € 1,66 | € 1,53 |
CARNE AL KG
CARNE al Kg | Aprile 2023 | Marzo 2023 | |
![]() | PETTO DI POLLO | € 11,13 | € 11,2 |
![]() | PETTO DI TACCHINO | € 12,02 | € 12,16 |
![]() | COSCE DI POLLO | € 5,33 | € 5,44 |
![]() | COSCE DI TACCHINO | € 5,52 | € 5,06 |
![]() | LONZA di MAIALE | € 9,05 | € 9,89 |
![]() | BISTECCA di MAIALE | € 7,85 | € 9,54 |
![]() | FETTINE di VITELLO | € 19,21 | € 19,35 |
![]() | FETTINE di BOVINO | € 15,87 | € 16,19 |
![]() | MACINATO MISTO | € 10,64 | € 11,26 |
![]() | MACINATO di BOVINO | € 11,04 | € 10,37 |
PESCE fresco al kg
PESCE fresco al kg | Aprile 2023 | Marzo 2023 | |
![]() | ORATA | € 12,27 | € 13,42 |
![]() | SPIGOLA | € 10,59 | € 12,59 |
![]() | SGOMBRO | € 5,22 | € 7,05 |
![]() | MERLUZZO | € 14,07 | € 14,76 |
FRUTTA E ORTAGGI al kg
FRUTTA E ORTAGGI al kg | Aprile 2023 | Marzo 2023 | |
![]() | SPINACI | € 2,98 | € 1,40 |
![]() | FINOCCHI | € 1,30 | € 2,41 |
![]() | BROCCOLI | € 1,53 | € 2,00 |
![]() | CAVOLI | € 1,77 | € 1,48 |
![]() | CICORIE | € 1,63 | € 1,53 |
![]() | BIETOLE | € 1,74 | € 1,62 |
CIME DI RAPA | € 1,90 | € 2,06 | |
![]() | ZUCCHINE | € 1,80 | € 2,46 |
![]() | MELANZANE | € 2,09 | € 1,50 |
![]() | CAROTE | € 1,39 | € 1,52 |
![]() | POMODORINI | € 3,08 | € 5,25 |
![]() | POMODORI DA INSALATA | € 3,33 | € 3,55 |
![]() | PEPERONI | € 3,60 | € 4,23 |
![]() | CETRIOLI | € 2,41 | € 2,65 |
![]() | PISELLI | € 2,19 | € |
![]() | ARANCE | € 1,41 | € 1,38 |
![]() | FRAGOLE | € 3,07 | € 3,63 |
![]() | KIWI | € 2,87 | € 3,29 |
![]() | PERE | € 2,18 | € 2,69 |
![]() | MELE | € 1,62 | € 1,95 |
![]() | LIMONI | € 1,75 | € 2,12 |
![]() | BANANE | € 1,72 | € 1,98 |
Rilevamento effettuato nei principali mercati e ipermercati di Bari :
- Famila Superstore
- IPERCOOP (Santa Caterina)
- CONAD City (Viale Unità d’Italia) e SPAZIO CONAD (Casamassima)
- LIDL (Via di Maratona)
- Mercato coperto Santa Scolastica
I rilevamenti e il materiale prodotto, sono stati effettuati dai nostri volontari. I prezzi riportati sono frutto della media aritmetica dei singoli prezzi rilevati nei punti vendita sopra indicati.