FARINA al kg
Farina al kg | Maggio 2023 | Aprile 2023 |
Farina 00 | € 0,84 | € 0,83 |
Farina 0 | € 1,10 | € 0,95 |
Semola | € 1,47 | € 1,39 |
Farina Integrale | € 1,24 | € 1,27 |

PANE al kg
PANE al kg | Maggio 2023 | Aprile 2023 | |
![]() | Panini | € 3,38 | € 3,35 |
![]() | Pane di GRANO DURO | € 4,05 | € 3,01 |
![]() | Pane INTEGRALE | € 4,00 | € 3,82 |
PASTA (confezione da 500 gr.)
PASTA (confezione da 500 gr.) | Maggio 2023 | Aprile 2023 | |
![]() | Pasta di GRANO DURO | € 1,12 | € 1,00 |
![]() | Pasta INTEGRALE | € 1,80 | € 1,70 |
LATTE AL LITRO
LATTE al L | Maggio 2023 | Aprile 2023 |
Latte FRESCO | € 1,86 | € 1,88 |
UHT | € 1,14 | € 1,16 |
SENZA LATTOSIO | € 1,53 | € 1,66 |

CARNE AL KG
CARNE al Kg | Maggio 2023 | Aprile 2023 | |
![]() | PETTO DI POLLO | € 11,47 | € 11,13 |
![]() | PETTO DI TACCHINO | € 11,27 | € 12,02 |
![]() | COSCE DI POLLO | € 4,73 | € 5,33 |
![]() | COSCE DI TACCHINO | € 4,38 | € 5,52 |
![]() | LONZA di MAIALE | € 9,44 | € 9,05 |
![]() | BISTECCA di MAIALE | € 7,43 | € 7,85 |
![]() | FETTINE di VITELLO | € 17,64 | € 19,21 |
![]() | FETTINE di BOVINO | € 15,62 | € 15,87 |
![]() | MACINATO MISTO | € 9,87 | € 10,64 |
![]() | MACINATO di BOVINO | € 11,85 | € 11,04 |
PESCE fresco al kg
PESCE fresco al kg | Maggio 2023 | Aprile 2023 | |
![]() | ORATA | € 12,96 | € 12,27 |
![]() | SPIGOLA | € 13,21 | € 10,59 |
![]() | SGOMBRO | € 6,07 | € 5,22 |
![]() | MERLUZZO | € 13,37 | € 14,07 |
FRUTTA E ORTAGGI al kg
FRUTTA E ORTAGGI al kg | Maggio 2023 | Aprile 2023 | |
![]() | LATTUGA | € 1,50 | € 1,50 |
![]() | CAROSELLI | € 3,26 | |
![]() | CAVOLI | € 2,08 | € 1,77 |
![]() | BIETOLE | € 1,82 | € 1,74 |
![]() | ZUCCHINE | € 1,89 | € 1,80 |
![]() | MELANZANE | € 1,89 | € 2,09 |
![]() | CAROTE | € 1,82 | € 1,39 |
![]() | POMODORINI | € 3,70 | € 3,08 |
![]() | POMODORI DA INSALATA | € 3,75 | € 3,33 |
![]() | PEPERONI | € 3,42 | € 3,60 |
![]() | CETRIOLI | € 1,52 | € 2,41 |
![]() | PATATE | € 1,52 | € 1,19 |
![]() | FAGIOLINI | € 4,09 | € 5,19 |
![]() | ARANCE | € 1,51 | € 1,41 |
![]() | MELONE RETATO/CANTALUPO | € 3,12 | |
![]() | MELONE GIALLO | € 2,33 | € 2,50 |
![]() | FRAGOLE | € 5,52 | € 3,07 |
![]() | KIWI | € 3,6 | € 2,87 |
![]() | PERE | € 3,27 | € 2,18 |
![]() | MELE | € 1,78 | € 1,62 |
![]() | LIMONI | € 2,11 | € 1,75 |
![]() | BANANE | € 1,67 | € 1,72 |
![]() | CILIEGIE | € 5,36 |
Rilevamento effettuato nei principali mercati e ipermercati di Bari :
- Famila Superstore
- IPERCOOP (Santa Caterina)
- CONAD City (Viale Unità d’Italia) e SPAZIO CONAD (Casamassima)
- LIDL (Via di Maratona)
- Mercato coperto Santa Scolastica
I rilevamenti e il materiale prodotto, sono stati effettuati dai nostri volontari. I prezzi riportati sono frutto della media aritmetica dei singoli prezzi rilevati nei punti vendita sopra indicati.