FARINA al kg
Farina al kg | Marzo 2023 | Febbraio 2023 |
Farina 00 | € 0,96 | € 0,86 |
Farina 0 | € 0,95 | € 0,93 |
Semola | € 1,24 | € 1,28 |
Farina Integrale | € 1,27 | € 1,23 |

PANE al kg
PANE al kg | Marzo 2023 | Febbraio 2023 | |
![]() | Panini | € 3,34 | € 3,19 |
![]() | Pane di GRANO DURO | € 2,86 | € 3,42 |
![]() | Pane INTEGRALE | € 3,98 | € 4,05 |
PASTA (confezione da 500 gr.)
PASTA (confezione da 500 gr.) | Marzo 2023 | Febbraio 2023 | |
![]() | Pasta di GRANO DURO | € 1,18 | € 1,05 |
![]() | Pasta INTEGRALE | € 1,98 | € 1,18 |
LATTE AL LITRO
LATTE al L | Marzo 2023 | Febbraio 2023 |
Latte FRESCO | € 1,87 | € 1,88 |
UHT | € 1,29 | € 1,26 |
SENZA LATTOSIO | € 1,53 | € 1,70 |

CARNE AL KG
CARNE al Kg | Marzo 2023 | Febbraio 2023 | |
![]() | PETTO DI POLLO | € 11,2 | € 11,26 |
![]() | PETTO DI TACCHINO | € 12,16 | € 10,80 |
![]() | COSCE DI POLLO | € 5,44 | € 5,32 |
![]() | COSCE DI TACCHINO | € 5,06 | € 5,89 |
![]() | LONZA di MAIALE | € 9,89 | € 13,4 |
![]() | BISTECCA di MAIALE | € 9,54 | € 6,13 |
![]() | FETTINE di VITELLO | € 19,35 | € 17,95 |
![]() | FETTINE di BOVINO | € 16,19 | € 15,75 |
![]() | MACINATO MISTO | € 11,26 | € 8,31 |
![]() | MACINATO di BOVINO | € 10,37 | €11,70 |
FRUTTA E ORTAGGI al kg
FRUTTA E ORTAGGI al kg | Marzo 2023 | Febbraio 2023 | |
![]() | CARCIOFI | € 3,82 | € 6 |
![]() | FINOCCHI | € 1,40 | € 1,07 |
![]() | BROCCOLI | € 2,41 | € 2,34 |
![]() | CAVOLI | € 2,00 | € 1,87 |
![]() | CICORIE | € 1,48 | € 1,5 |
![]() | BIETOLE | € 1,53 | € 1,75 |
CIME DI RAPA | € 1,62 | € 1,85 | |
![]() | ZUCCHINE | € 2,06 | € 3,34 |
![]() | MELANZANE | € 2,46 | € 4,75 |
![]() | CAROTE | € 1,50 | € 1,24 |
![]() | ZUCCA | € 1,52 | € 1,57 |
![]() | POMODORINI | € 5,25 | € 2,25 |
![]() | POMODORI DA INSALATA | € 3,55 | € 3,35 |
![]() | PEPERONI | € 4,23 | € 3,69 |
![]() | ARANCE | € 1,382 | € 1,45 |
![]() | CLEMENTINE/MANDARINI | € 2,55 | € 2,22 |
![]() | FRAGOLE | € 3,63 | € 3,5 |
![]() | KIWI | € 3,29 | € 3,5 |
![]() | PERE | € 2,69 | € 2,5 |
![]() | MELE | € 1,95 | € 2,05 |
![]() | LIMONI | € 2,12 | € 1,78 |
![]() | BANANE | € 1,98 | € 1,70 |
Rilevamento effettuato nei principali mercati e ipermercati di Bari :
- Famila Superstore
- IPERCOOP (Santa Caterina)
- CONAD City (Viale Unità d’Italia) e SPAZIO CONAD (Casamassima)
- LIDL (Via di Maratona)
- Mercato coperto Santa Scolastica
I rilevamenti e il materiale prodotto, sono stati effettuati dai nostri volontari. I prezzi riportati sono frutto della media aritmetica dei singoli prezzi rilevati nei punti vendita sopra indicati.