FARINA al kg
Farina al kg | Giugno 2023 | Maggio 2023 |
Farina 00 | € 0,98 | € 0,84 |
Farina 0 | € 1,10 | € 1,10 |
Semola | € 1,46 | € 1,47 |
Farina Integrale | € 1,24 | € 1,24 |

PANE al kg
PANE al kg | Giugno 2023 | Maggio 2023 | |
![]() | Panini | € 3,64 | € 3,38 |
![]() | Pane di GRANO DURO | € 3,02 | € 4,05 |
![]() | Pane INTEGRALE | € 3,38 | € 4,00 |
PASTA (confezione da 500 gr.)
PASTA (confezione da 500 gr.) | Giugno 2023 | Maggio 2023 | |
![]() | Pasta di GRANO DURO | € 1,80 | € 1,12 |
![]() | Pasta INTEGRALE | € 2,64 | € 1,80 |
LATTE AL LITRO
LATTE al L | Giugno 2023 | Maggio 2023 |
Latte FRESCO | € 1,85 | € 1,86 |
UHT | € 1,11 | € 1,14 |
SENZA LATTOSIO | € 1,57 | € 1,53 |

CARNE AL KG
CARNE al Kg | Giugno 2023 | Maggio 2023 | |
![]() | PETTO DI POLLO | € 10,5 | € 11,47 |
![]() | PETTO DI TACCHINO | € 10,93 | € 11,27 |
![]() | COSCE DI POLLO | € 4,82 | € 4,73 |
![]() | COSCE DI TACCHINO | € 5,29 | € 4,38 |
![]() | LONZA di MAIALE | € 8,72 | € 9,44 |
![]() | BISTECCA di MAIALE | € 7,37 | € 7,43 |
![]() | FETTINE di VITELLO | € 19,13 | € 17,64 |
![]() | FETTINE di BOVINO | € 15,19 | € 15,62 |
![]() | MACINATO MISTO | € 8,45 | € 9,87 |
![]() | MACINATO di BOVINO | € 10,09 | € 11,85 |
PESCE fresco al kg
PESCE fresco al kg | Giugno 2023 | Maggio 2023 | |
![]() | ORATA | € 12,12 | € 12,96 |
![]() | SPIGOLA | € 14,20 | € 13,21 |
![]() | SGOMBRO | € 8,89 | € 6,07 |
![]() | MERLUZZO | € 13,93 | € 13,37 |
FRUTTA E ORTAGGI al kg
FRUTTA E ORTAGGI al kg | Giugno 2023 | Maggio 2023 | |
![]() | LATTUGA | € 1,10 | € 1,50 |
![]() | CAROSELLI | € 2,38 | € 3,26 |
![]() | BIETOLE | € 1,59 | € 1,82 |
![]() | ZUCCHINE | € 1,66 | € 1,89 |
![]() | MELANZANE | € 1,86 | € 1,89 |
![]() | CAROTE | € 2,31 | € 1,82 |
![]() | POMODORINI | € 3,25 | € 3,70 |
![]() | POMODORI DA INSALATA | € 2,33 | € 3,75 |
![]() | PEPERONI | € 3,03 | € 3,42 |
![]() | CETRIOLI | € 1,08 | € 1,52 |
![]() | PATATE | € 1,40 | € 1,52 |
![]() | FAGIOLINI | € 4,85 | € 4,09 |
![]() | ARANCE | € 1,74 | € 1,51 |
![]() | MELONE RETATO/CANTALUPO | € 3,14 | € 3,12 |
![]() | MELONE GIALLO | € 1,75 | € 2,33 |
![]() | FRAGOLE | € 4,88 | € 5,52 |
![]() | KIWI | € 4,91 | € 3,60 |
![]() | PERE | € 2,92 | € 3,27 |
![]() | MELE | € 1,93 | € 1,78 |
![]() | LIMONI | € 1,69 | € 2,11 |
![]() | BANANE | € 1,75 | € 1,67 |
![]() | PESCHE | € 2,24 | |
![]() | ALBICOCCHE | € 2,66 | |
![]() | ANGURIA | € 0,85 |
Rilevamento effettuato nei principali mercati e ipermercati di Bari :
- Famila Superstore
- IPERCOOP (Santa Caterina)
- CONAD City (Viale Unità d’Italia) e SPAZIO CONAD (Casamassima)
- LIDL (Via di Maratona)
- Mercato coperto Santa Scolastica
I rilevamenti e il materiale prodotto, sono stati effettuati dai nostri volontari. I prezzi riportati sono frutto della media aritmetica dei singoli prezzi rilevati nei punti vendita sopra indicati.